現在地: Home 行政情報ふるさと納税ふるさと納税「ふるさと納税」の実績・活用について
〇基金の活用(令和元年度予定)
令和元年度は元気なまちづくりを進めるため、6,500万円を活用する予定です。
活用予定事業及び予定額
〇平成30年度は67,399,469円のご寄附をいただきました。
三種町へのご支援に感謝申し上げます。
指定された使い道 | 件数 | 寄附金額(円) |
---|---|---|
豊かな自然環境を守り、創る事業 | 1,280 | 19,506,000 |
福祉向上と健康づくり事業 | 405 | 6,263,000 |
安心・安全なまちづくり事業 | 141 | 2,151,010 |
産業振興と就学支援事業 | 320 | 4,589,000 |
未来を担う子供たちの教育支援と伝統・文化の保存事業 | 1,038 | 15,746,000 |
元気づくり事業 | 1,229 | 19,144,469 |
〇平成29年度は54,320,010円のご寄附をいただきました。
三種町へのご支援に感謝申し上げます。
指定された使い道 | 件数 | 寄附金額(円) |
---|---|---|
豊かな自然環境を守り、創る事業 | 927 | 12,070,000 |
福祉向上と健康づくり事業 | 320 | 4,217,000 |
安心・安全なまちづくり事業 | 154 | 2,050,010 |
産業振興と就学支援事業 | 234 | 3,010,000 |
未来を担う子供たちの教育支援と伝統・文化の保存事業 | 1,104 | 13,995,000 |
元気づくり事業 | 1,383 | 18,978,000 |
〇平成28年度は77,769,000円のご寄附をいただきました。
三種町へのご支援に感謝申し上げます。
指定された使い道 | 件数 | 寄附金額(円) |
---|---|---|
豊かな自然環境を守り、創る事業 | 1,113 | 14,740,000 |
福祉向上と健康づくり事業 | 463 | 5,980,000 |
安心・安全なまちづくり事業 | 199 | 2,905,000 |
産業振興と就学支援事業 | 250 | 3,175,000 |
未来を担う子供たちの教育支援と伝統・文化の保存事業 | 1,671 | 22,210,000 |
元気づくり事業 | 2,057 | 28,759,000 |
〇平成27年度は109,549,302円のご寄附をいただきました。
三種町へのご支援に感謝申し上げます。
指定された使い道 | 件数 | 寄附金額(円) |
---|---|---|
豊かな自然環境を守り、創る事業 | 1,959 | 23,850,100 |
福祉向上と健康づくり事業 | 697 | 8,530,000 |
安心・安全なまちづくり事業 | 265 | 3,050,081 |
産業振興と就学支援事業 | 406 | 4,957,000 |
未来を担う子供たちの教育支援と伝統・文化の保存事業 | 2,454 | 28,973,121 |
元気づくり事業 | 3,168 | 40,189,000 |
〇平成26年度は2,030,000円のご寄附をいただきました。
三種町へのご支援に感謝申し上げます。
指定された使い道 | 件数 | 寄附金額(円) |
---|---|---|
豊かな自然環境を守り、創る事業 | 18 | 135,000 |
福祉向上と健康づくり事業 | 15 | 155,000 |
安心・安全なまちづくり事業 | 2 | 10,000 |
産業振興と就学支援事業 | 7 | 35,000 |
未来を担う子供たちの教育支援と伝統・文化の保存事業 | 19 | 685,000 |
元気づくり事業 | 32 | 1,010,000 |
関連する質問はありません。
企画政策課 企画係
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話:0185-85-4817 FAX:0185-85-2178
メールでのお問合せ