町長交際費の支出状況(平成24年度~令和5年度)
令和5年度
4月 | 50,000円 令和5年4月町長交際費詳細(PDFファイル:60.5KB) |
---|---|
5月 | 83,000円 令和5年5月町長交際費詳細(PDFファイル:61.5KB) |
6月 | 43,000円 令和5年6月町長交際費詳細(PDFファイル:66KB) |
7月 | 73,500円 令和5年7月町長交際費詳細(PDFファイル:72.6KB) |
8月 | 43,000円 令和5年8月町長交際費詳細(PDFファイル:26KB) |
9月 | 28,500円 令和5年9月町長交際費詳細(PDFファイル:31.3KB) |
10月 | 18,500円 令和5年10月町長交際費詳細(PDFファイル:26KB) |
11月 | 56,000円 令和5年11月町長交際費詳細(PDFファイル:31.5KB) |
12月 | 38,000円 令和5年12月町長交際費詳細(PDFファイル:32.5KB) |
1月 | 75,000円 令和6年1月町長交際費詳細(PDFファイル:35.9KB) |
2月 | 61,000円 令和6年2月町長交際費詳細(PDFファイル:35.2KB) |
3月 | 37,000円 令和6年3月町長交際費詳細(PDFファイル:23.7KB) |
(令和6年)4月 | 0円 |
令和5年度交際費合計 | 606,500円 |
令和4年度
4月 | 12,000円 令和4年4月町長交際費詳細(PDFファイル:39KB) |
---|---|
5月 | 20,000円 令和4年5月町長交際費詳細(PDFファイル:48.5KB) |
6月 | 18,000円 令和4年6月町長交際費詳細(PDFファイル:42.3KB) |
7月 | 18,000円 令和4年7月町長交際費詳細(PDFファイル:47.2KB) |
8月 | 0円 |
9月 | 13,000円 令和4年9月町長交際費詳細(PDFファイル:35KB) |
10月 | 32,000円 令和4年10月町長交際費詳細(PDFファイル:35.9KB) |
11月 | 38,000円 令和4年11月町長交際費詳細(PDFファイル:51.9KB) |
12月 | 25,000円 令和4年12月町長交際費詳細(PDFファイル:42KB) |
1月 |
67,000円 |
2月 | 44,200円 令和5年2月町長交際費詳細(PDFファイル:61.3KB) |
3月 | 86,000円 令和5年3月町長交際費詳細(PDFファイル:65.3KB) |
(令和5年)4月 | 22,000円 令和5年4月町長交際費詳細(PDFファイル:34.3KB) |
令和4年度交際費合計 | 395,200円 |
令和3年度
4月 | 20,000円 令和3年4月町長交際費詳細(PDFファイル:35KB) |
---|---|
5月 | 22,000円 令和3年5月町長交際費詳細(PDFファイル:34.3KB) |
6月 | 42,000円 令和3年6月町長交際費詳細(PDFファイル:42KB) |
7月 | 37,000円 令和3年7月町長交際費詳細(PDFファイル:41.5KB) |
8月 | 22,000円 令和3年8月町長交際費詳細(PDFファイル:34.2KB) |
9月 | 0円 |
10月 | 20,000円 令和3年10月町長交際費詳細(PDFファイル:37.8KB) |
11月 | 18,000円 令和3年11月町長交際費詳細(PDFファイル:35.9KB) |
12月 | 30,000円 令和3年12月町長交際費詳細(PDFファイル:42KB) |
1月 | 49,000円 令和4年1月町長交際費詳細(PDFファイル:42.4KB) |
2月 | 0円 |
3月 | 20,000円 令和4年3月町長交際費詳細(PDFファイル:37.3KB) |
(令和4年)4月 | 22,000円 令和4年4月町長交際費詳細(PDFファイル:33.1KB) |
令和3年度交際費合計 | 302,200円 |
令和2年度
4月 |
10,000円 |
---|---|
5月 | 10,000円 令和2年5月町長交際費詳細(PDFファイル:33.2KB) |
6月 | 20,900円 令和2年6月町長交際費詳細(PDFファイル:44.9KB) |
7月 | 52,000円 令和2年7月町長交際費詳細(PDFファイル:45.9KB) |
8月 | 54,000円 令和2年8月町長交際費詳細(PDFファイル:56.1KB) |
9月 | 0円 |
10月 | 40,000円 令和2年10月町長交際費詳細(PDFファイル:48.7KB) |
11月 | 32,000円 令和2年11月町長交際費詳細(PDFファイル:35.5KB) |
12月 | 18,000円 令和2年12月町長交際費詳細(PDFファイル:46.3KB) |
1月 | 0円 |
2月 | 10,000円 令和3年2月町長交際費詳細(PDFファイル:30.7KB) |
3月 | 38,000円 令和3年3月町長交際費詳細(PDFファイル:46.1KB) |
(令和3年)4月 | 0円 |
令和2年度交際費合計 | 284,900円 |
令和元年度
4月 |
60,000円 |
---|---|
5月 |
139,000円 |
6月 |
109,000円 |
7月 |
42,000円 |
8月 |
31,000円 |
9月 |
17,000円 |
10月 |
48,900円 |
11月 |
73,500円 |
12月 |
86,000円 |
1月 |
123,000円 |
2月 |
77,357円 |
3月 |
69,000円 |
(令和2年)4月 |
22,000円 |
令和元年度交際費合計 | 897,757円 |
平成30年度
4月 | 54,000円 平成30年4月町長交際費詳細(PDFファイル:70.3KB) |
---|---|
5月 | 103,000円 平成30年5月町長交際費詳細(PDFファイル:65.4KB) |
6月 | 93,000円 平成30年6月町長交際費詳細(PDFファイル:74.2KB) |
7月 | 55,000円 平成30年7月町長交際費詳細(PDFファイル:81.3KB) |
8月 | 71,000円 平成30年8月町長交際費詳細(PDFファイル:80.8KB) |
9月 | 47,000円 平成30年9月町長交際費詳細(PDFファイル:52.3KB) |
10月 | 55,000円 平成30年10月町長交際費詳細(PDFファイル:57.8KB) |
11月 | 27,000円 平成30年11月町長交際費詳細(PDFファイル:45.3KB) |
12月 | 15,000円 平成30年12月町長交際費詳細(PDFファイル:46KB) |
1月 | 143,000円 平成31年1月町長交際費詳細(PDFファイル:81KB) |
2月 | 126,500円 平成31年2月町長交際費詳細(PDFファイル:85.7KB) |
3月 | 75,000円 平成31年3月町長交際費詳細(PDFファイル:51.2KB) |
(平成31年)4月 | 0円 |
平成30年度交際費合計 | 864,500円 |
平成29年度
4月 | 37,000円 平成29年4月町長交際費詳細(PDFファイル:52.2KB) |
---|---|
5月 | 92,000円 平成29年5月町長交際費詳細(PDFファイル:70.5KB) |
6月 | 94,000円 平成29年6月町長交際費詳細(PDFファイル:85.8KB) |
7月 | 141,628円 平成29年7月町長交際費詳細(PDFファイル:69.7KB) |
8月 | 44,000円 平成29年8月町長交際費詳細(PDFファイル:67.2KB) |
9月 | 10,000円 平成29年9月町長交際費詳細(PDFファイル:35KB) |
10月 | 51,750円 平成29年10月町長交際費詳細(PDFファイル:71.6KB) |
11月 | 14,500円 平成29年11月町長交際費詳細(PDFファイル:43.6KB) |
12月 | 85,000円 平成29年12月町長交際費詳細(PDFファイル:56.4KB) |
1月 | 86,056円 平成30年1月町長交際費詳細(PDFファイル:73.4KB) |
2月 | 51,500円 平成30年2月町長交際費詳細(PDFファイル:70.3KB) |
3月 | 14,000円 平成30年3月町長交際費詳細(PDFファイル:38.6KB) |
(平成30年)4月 | 3,905円 平成30年4月町長交際費詳細(PDFファイル:34.3KB) |
平成29年度交際費合計 | 725,339円 |
平成28年度
4月 | 49,000円 平成28年4月町長交際費詳細(PDFファイル:55.5KB) |
---|---|
5月 | 97,988円 平成28年5月町長交際費詳細(PDFファイル:79.8KB) |
6月 | 52,723円 平成28年6月町長交際費詳細(PDFファイル:64.3KB) |
7月 | 71,528円 平成28年7月町長交際費詳細(PDFファイル:69.3KB) |
8月 | 61,000円 平成28年8月町長交際費詳細(PDFファイル:66.4KB) |
9月 | 22,185円 平成28年9月町長交際費詳細(PDFファイル:47.6KB) |
10月 | 34,200円 平成28年10月町長交際費詳細(PDFファイル:61.4KB) |
11月 | 71,140円 平成28年11月町長交際費詳細(PDFファイル:67.1KB) |
12月 | 65,000円 平成28年12月町長交際費詳細(PDFファイル:67.4KB) |
1月 | 134,700円 平成29年1月町長交際費詳細(PDFファイル:80.8KB) |
2月 | 116,128円 平成29年2月町長交際費詳細(PDFファイル:80.3KB) |
3月 | 35,000円 平成29年3月町長交際費詳細(PDFファイル:52.4KB) |
(平成29年)4月 | 80,000円 平成29年4月町長交際費詳細(PDFファイル:43.8KB) |
平成28年度交際費合計 | 890,592円 |
平成27年度
4月 | 71,500円 平成27年4月町長交際費詳細(PDFファイル:41.1KB) |
---|---|
5月 |
89,570円 |
6月 |
103,340円 |
7月 | 156,756円 平成27年7月町長交際費詳細(PDFファイル:97KB) |
8月 | 53,000円 平成27年8月町長交際費詳細(PDFファイル:67.7KB) |
9月 | 114,352円 平成27年9月町長交際費詳細(PDFファイル:86KB) |
10月 | 85,800円 平成27年10月町長交際費詳細(PDFファイル:66.4KB) |
11月 | 82,900円 平成27年11月町長交際費詳細(PDFファイル:53.6KB) |
12月 | 153,900円 平成27年12月町長交際費詳細(PDFファイル:70.9KB) |
1月 | 301,700円 平成28年1月町長交際費詳細(PDFファイル:99.8KB) |
2月 | 98,818円 平成28年2月町長交際費詳細(PDFファイル:81.9KB) |
3月 | 35,000円 平成28年3月町長交際費詳細(PDFファイル:42.7KB) |
(平成28年)4月 | 3,885円 平成28年4月町長交際費詳細(PDFファイル:34.2KB) |
平成27年度交際費合計 | 1,350,521円 |
平成26年度
4月 | 72,000円 平成26年4月町長交際費詳細(PDFファイル:67.2KB) |
---|---|
5月 | 80,000円 平成26年5月町長交際費詳細(PDFファイル:73.9KB) |
6月 | 64,510円 平成26年6月町長交際費詳細(PDFファイル:71.4KB) |
7月 | 139,900円 平成26年7月町長交際費詳細(PDFファイル:87.7KB) |
8月 | 47,000円 平成26年8月町長交際費詳細(PDFファイル:63.6KB) |
9月 | 43,405円 平成26年9月町長交際費詳細(PDFファイル:65.9KB) |
10月 | 55,328円 平成26年10月町長交際費詳細(PDFファイル:67.8KB) |
11月 | 53,628円 平成26年11月町長交際費詳細(PDFファイル:65.3KB) |
12月 | 72,805円 平成26年12月町長交際費詳細(PDFファイル:64KB) |
1月 | 213,900円 平成27年1月町長交際費詳細(PDFファイル:97.8KB) |
2月 | 31,500円 平成27年2月町長交際費詳細(PDFファイル:55.4KB) |
3月 | 44,000円 平成27年3月町長交際費詳細(PDFファイル:61.3KB) |
(平成27年)4月 | 23,905円 平成27年4月町長交際費詳細(PDFファイル:41.1KB) |
平成26年度交際費合計 | 941,881円 |
平成25年度
4月 | 76,500円 平成25年4月町長交際費詳細(PDFファイル:61.7KB) |
---|---|
5月 | 124,000円 平成25年5月町長交際費詳細(PDFファイル:79.6KB) |
6月 | 75,465円 平成25年6月町長交際費詳細(PDFファイル:74.7KB) |
7月 | 77,240円 平成25年7月町長交際費詳細(PDFファイル:79.9KB) |
8月 | 70,800円 平成25年8月町長交際費詳細(PDFファイル:71KB) |
9月 | 101,900円 平成25年9月町長交際費詳細(PDFファイル:75KB) |
10月 | 89,260円 平成25年10月町長交際費詳細(PDFファイル:74.8KB) |
11月 | 74,940円 平成25年11月町長交際費詳細(PDFファイル:61.2KB) |
12月 | 46,796円 平成25年12月町長交際費詳細(PDFファイル:54.6KB) |
1月 | 84,000円 平成26年1月町長交際費詳細(PDFファイル:74.1KB) |
2月 | 64,596円 平成26年2月町長交際費詳細(PDFファイル:69.6KB) |
3月 | 81,300円 平成26年3月町長交際費詳細(PDFファイル:70.3KB) |
(平成26年)4月 | 77,324円 平成26年4月町長交際費詳細(PDFファイル:47.4KB) |
平成25年度交際費合計 | 1,044,121円 |
平成24年度
4月 | 77,000円 平成24年4月町長交際費詳細(PDFファイル:3.8KB) |
---|---|
5月 | 67,600円 平成24年5月町長交際費詳細(PDFファイル:3.6KB) |
6月 | 50,790円 平成24年6月町長交際費詳細(PDFファイル:3.7KB) |
7月 | 75,000円 平成24年7月町長交際費詳細(PDFファイル:3.8KB) |
8月 | 92,000円 平成24年8月町長交際費詳細(PDFファイル:4.2KB) |
9月 | 60,800円 平成24年9月町長交際費詳細(PDFファイル:3.7KB) |
10月 | 25,235円 平成24年10月町長交際費詳細(PDFファイル:3.6KB) |
11月 | 39,800円 平成24年11月町長交際費詳細(PDFファイル:3.5KB) |
12月 | 51,392円 平成24年12月町長交際費詳細(PDFファイル:57.4KB) |
1月 | 169,000円 平成25年1月町長交際費詳細(PDFファイル:89KB) |
2月 | 117,460円 平成25年2月町長交際費詳細(PDFファイル:82.6KB) |
3月 | 62,000円 平成25年3月町長交際費詳細(PDFファイル:51.1KB) |
(平成25年)4月 | 20,000円 平成25年4月町長交際費詳細(PDFファイル:35KB) |
平成24年度交際費合計 | 908,077円 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4815
総務課 行政係へのお問い合わせ
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年05月23日