人口と世帯数(2007年度 現在)
集計年月日 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 転入 | 転出 | 出生 | 死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年03月31日 | 6,900 | 20,431 | 9,579 | 10,852 | 48 | 114 | 6 | 27 |
2008年02月29日 | 6,900 | 20,518 | 9,607 | 10,911 | 25 | 31 | 11 | 25 |
2008年01月31日 | 6,902 | 20,538 | 9,620 | 10,918 | 33 | 28 | 9 | 37 |
2007年12月31日 | 6,910 | 20,561 | 9,634 | 10,927 | 21 | 27 | 10 | 36 |
2007年11月30日 | 6,917 | 20,593 | 9,651 | 10,942 | 14 | 33 | 5 | 19 |
2007年10月31日 | 6,914 | 20,626 | 9,668 | 10,958 | 26 | 28 | 6 | 25 |
2007年09月30日 | 6,913 | 20,647 | 9,680 | 10,967 | 19 | 40 | 10 | 26 |
2007年08月31日 | 6,911 | 20,684 | 9,702 | 10,982 | 28 | 28 | 9 | 17 |
2007年07月31日 | 6,908 | 20,692 | 9,705 | 10,987 | 36 | 35 | 8 | 35 |
2007年06月30日 | 6,905 | 20,718 | 9,720 | 10,998 | 25 | 22 | 5 | 21 |
2007年05月31日 | 6,904 | 20,731 | 9,728 | 11,003 | 30 | 25 | 10 | 25 |
2007年04月30日 | 6,900 | 20,741 | 9,730 | 11,011 | 44 | 98 | 5 | 28 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月31日