人口と世帯数(2008年度 現在)

更新日:2023年03月31日

2008年度人口、世帯数一覧
集計年月日 世帯数 人口 男性 女性 転入 転出 出生 死亡
2009年03月31日 6,964 20,115 9,388 10,727 75 123 3 30
2009年02月28日 6,953 20,190 9,420 10,770 19 32 5 25
2009年01月31日 6,954 20,223 9,436 10,787 20 31 7 22
2008年12月31日 6,957 20,249 9,443 10,806 31 33 10 23
2008年11月30日 6,952 20,264 9,454 10,810 26 16 6 31
2008年10月31日 6,936 20,279 9,470 10,809 34 27 7 33
2008年09月30日 6,912 20,298 9,479 10,819 43 22 4 27
2008年08月31日 6,891 20,300 9,485 10,815 41 37 7 29
2008年07月31日 6,892 20,318 9,496 10,822 24 36 6 21
2008年06月30日 6,894 20,345 9,509 10,836 18 30 11 18
2008年05月31日 6,900 20,364 9,525 10,839 23 42 11 20
2008年04月30日 6,900 20,392 9,546 10,846 46 72 9 22

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
役に立たなかった理由はなんですか?
役に立たなかったとご回答の場合は、その理由もお教えください。
このページは見つけやすかったですか?