人口と世帯数(2009年度 現在)

更新日:2023年03月31日

2009年度人口、世帯数一覧
集計年月日 世帯数 人口 男性 女性 転入 転出 出生 死亡
2010年03月31日 7,007 19,765 9,228 10,537 51 106 10 23
2010年02月28日 6,984 19,833 9,237 10,596 11 19 9 28
2010年01月31日 6,983 19,860 9,248 10,612 29 25 9 29
2009年12月31日 6,990 19,876 9,262 10,614 24 37 15 31
2009年11月30日 6,991 19,905 9,272 10,633 19 34 3 30
2009年10月31日 6,991 19,947 9,289 10,658 20 32 7 29
2009年09月30日 6,991 19,981 9,302 10,679 20 28 3 15
2009年08月31日 6,991 20,001 9,314 10,687 48 30 6 23
2009年07月31日 6,993 20,000 9,316 10,684 22 23 3 23
2009年06月30日 6,993 20,021 9,328 10,693 36 27 6 18
2009年05月31日 6,974 20,024 9,331 10,693 16 32 5 22
2009年04月30日 6,968 20,057 9,349 10,708 33 78 7 20

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
役に立たなかった理由はなんですか?
役に立たなかったとご回答の場合は、その理由もお教えください。
このページは見つけやすかったですか?