人口と世帯数(2012年度 現在)

更新日:2023年03月31日

2012年度人口、世帯数一覧
集計年月日 世帯数 人口 男性 女性 転入 転出 出生 死亡
2013年03月31日 7,007 18,818 8,744 10,074 66 119 4 26
2013年02月28日 7,014 18,893 8,789 10,104 6 28 7 25
2013年01月31日 7,019 18,933 8,814 10,119 26 31 10 28
2012年12月31日 7,020 18,956 8,826 10,130 20 22 5 29
2012年11月30日 7,031 18,982 8,834 10,148 31 19 4 24
2012年10月31日 7,029 18,990 8,847 10,143 32 28 8 34
2012年09月30日 7,040 19,012 8,864 10,148 17 21 6 22
2012年08月31日 7,040 19,032 8,872 10,160 15 21 7 17
2012年07月31日 7,040 19,048 8,880 10,168 73 15 3 25
2012年06月30日 7,012 19,012 8,887 10,125 19 26 5 14
2012年05月31日 7,011 19,028 8,894 10,134 16 30 8 18
2012年04月30日 7,012 19,052 8,900 10,152 39 71 4 25

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
役に立たなかった理由はなんですか?
役に立たなかったとご回答の場合は、その理由もお教えください。
このページは見つけやすかったですか?