人口と世帯数(2013年度 現在)

更新日:2023年03月31日

2013年度人口、世帯数一覧
集計年月日 世帯数 人口 男性 女性 転入 転出 出生 死亡
2014年03月31日 7,009 18,414 8,553 9,861 39 104 2 22
2014年02月28日 7,014 18,499 8,604 9,895 11 23 8 40
2014年01月31日 7,022 18,543 8,615 9,928 19 37 8 32
2013年12月31日 7,026 18,585 8,628 9,957 17 41 6 26
2013年11月30日 7,029 18,629 8,641 9,988 21 21 6 22
2013年10月31日 7,027 18,645 8,650 9,995 30 18 6 32
2013年09月30日 7,020 18,659 8,660 9,999 20 20 5 21
2013年08月31日 7,018 18,675 8,674 10,001 22 31 5 30
2013年07月31日 7,024 18,709 8,683 10,026 21 32 8 19
2013年06月30日 7,016 18,731 8,692 10,039 21 19 9 26
2013年05月31日 7,005 18,746 8,704 10,042 25 29 7 23
2013年04月30日 7,007 18,766 8,715 10,051 38 68 12 34

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
役に立たなかった理由はなんですか?
役に立たなかったとご回答の場合は、その理由もお教えください。
このページは見つけやすかったですか?