人口と世帯数(2014年度 現在)

更新日:2023年03月31日

2014年度人口、世帯数一覧
集計年月日 世帯数 人口 男性 女性 転入 転出 出生 死亡
2015年03月31日 6,972 18,012 8,349 9,663 57 119 6 33
2015年02月28日 6,977 18,101 8,394 9,707 11 20 5 29
2015年01月31日 6,985 18,134 8,408 9,726 20 21 6 32
2014年12月31日 6,996 18,161 8,421 9,740 32 13 8 35
2014年11月30日 6,994 18,169 8,432 9,737 10 32 0 27
2014年10月31日 7,004 18,218 8,446 9,772 30 25 7 24
2014年09月30日 6,998 18,230 8,460 9,770 13 23 9 33
2014年08月31日 6,996 18,264 8,483 9,781 17 22 8 21
2014年07月31日 6,994 18,282 8,487 9,795 9 25 2 25
2014年06月30日 7,001 18,321 8,510 9,811 22 25 5 34
2014年05月31日 7,012 18,353 8,518 9,835 21 31 4 26
2014年04月30日 7,015 18,385 8,528 9,857 39 51 8 25

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
役に立たなかった理由はなんですか?
役に立たなかったとご回答の場合は、その理由もお教えください。
このページは見つけやすかったですか?