人口と世帯数(2015年度 現在)

更新日:2023年03月31日

2015年度人口、世帯数一覧
集計年月日 世帯数 人口 男性 女性 転入 転出 出生 死亡
2016年03月31日 6,963 17,641 8,140 9,501 28 98 8 22
2016年02月29日 6,971 17,725 8,178 9,547 14 19 4 25
2016年01月31日 6,973 17,751 8,194 9,557 11 36 6 27
2015年12月31日 6,977 17,797 8,211 9,586 26 24 9 24
2015年11月30日 6,979 17,810 8,226 9,584 22 25 8 32
2015年10月31日 6,985 17,837 8,243 9,594 25 35 8 29
2015年09月30日 6,982 17,868 8,263 9,605 24 22 3 24
2015年08月31日 6,985 17,887 8,273 9,614 29 27 7 21
2015年07月31日 6,982 17,899 8,280 9,619 21 17 5 17
2015年06月30日 6,971 17,907 8,292 9,615 14 27 5 27
2015年05月31日 6,967 17,942 8,316 9,626 19 23 5 25
2015年04月30日 6,970 17,966 8,329 9,637 44 69 5 26

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
役に立たなかった理由はなんですか?
役に立たなかったとご回答の場合は、その理由もお教えください。
このページは見つけやすかったですか?