人口と世帯数(2016年度 現在)

更新日:2023年03月31日

2016年度人口、世帯数一覧
集計年月日 世帯数 人口 男性 女性 転入 転出 出生 死亡
2017年03月31日 6,937 17,253 7,993 9,260 41 105 3 35
2017年02月28日 6,945 17,349 8,029 9,320 14 16 2 22
2017年01月31日 6,947 17,371 8,035 9,336 9 28 5 38
2016年12月31日 6,948 17,423 8,063 9,360 18 14 4 30
2016年11月30日 6,953 17,445 8,073 9,372 27 29 5 29
2016年10月31日 6,949 17,471 8,088 9,383 11 19 4 29
2016年09月30日 6,952 17,504 8,094 9,410 27 23 8 22
2016年08月31日 6,950 17,514 8,096 9,418 22 23 4 18
2016年07月31日 6,951 17,529 8,099 9,430 23 30 3 24
2016年06月30日 6,953 17,557 8,107 9,450 30 13 4 25
2016年05月31日 6,947 17,561 8,110 9,451 19 24 6 31
2016年04月30日 6,957 17,591 8,121 9,470 28 58 5 25

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
役に立たなかった理由はなんですか?
役に立たなかったとご回答の場合は、その理由もお教えください。
このページは見つけやすかったですか?