人口と世帯数(2017年度 現在)
集計年月日 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 転入 | 転出 | 出生 | 死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年03月31日 | 6,982 | 16,981 | 7,901 | 9,080 | 42 | 81 | 4 | 30 |
2018年02月28日 | 6,979 | 17,046 | 7,923 | 9,123 | 6 | 10 | 7 | 21 |
2018年01月31日 | 6,982 | 17,064 | 7,930 | 9,134 | 22 | 22 | 8 | 28 |
2017年12月31日 | 6,997 | 17,084 | 7,933 | 9,151 | 21 | 14 | 4 | 39 |
2017年11月30日 | 6,995 | 17,112 | 7,937 | 9,175 | 18 | 15 | 8 | 16 |
2017年10月31日 | 6,988 | 17,117 | 7,940 | 9,177 | 20 | 7 | 1 | 24 |
2017年09月30日 | 6,985 | 17,127 | 7,946 | 9,181 | 12 | 26 | 7 | 19 |
2017年08月31日 | 6,988 | 17,153 | 7,955 | 9,198 | 24 | 16 | 11 | 17 |
2017年07月31日 | 6,983 | 17,151 | 7,951 | 9,200 | 25 | 14 | 11 | 34 |
2017年06月30日 | 6,975 | 17,163 | 7,954 | 9,209 | 21 | 32 | 7 | 38 |
2017年05月31日 | 6,978 | 17,205 | 7,970 | 9,235 | 34 | 33 | 8 | 28 |
2017年04月30日 | 6,966 | 17,224 | 7,976 | 9,248 | 36 | 38 | 1 | 28 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月31日