人口と世帯数(2018年度 現在)

更新日:2023年03月31日

2018年度人口、世帯数一覧
集計年月日 世帯数 人口 男性 女性 転入 転出 出生 死亡
2019年03月31日 6,911 16,522 7,690 8,832 35 95 2 27
2019年02月28日 6,916 16,607 7,727 8,880 14 26 3 27
2019年01月31日 6,923 16,643 7,743 8,900 14 24 2 42
2018年12月31日 6,947 16,693 7,764 8,929 12 19 4 34
2018年11月30日 6,956 16,730 7,787 8,943 15 18 5 19
2018年10月31日 6,956 16,747 7,794 8,953 16 28 3 34
2018年09月30日 6,970 16,790 7,815 8,975 16 28 2 28
2018年08月31日 6,974 16,828 7,834 8,994 21 12 2 31
2018年07月31日 6,968 16,848 7,835 9,013 16 28 4 23
2018年06月30日 6,977 16,879 7,844 9,035 15 29 4 23
2018年05月31日 6,977 16,912 7,864 9,048 10 37 5 24
2018年04月30日 6,988 16,958 7,886 9,072 40 48 6 21

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
役に立たなかった理由はなんですか?
役に立たなかったとご回答の場合は、その理由もお教えください。
このページは見つけやすかったですか?