人口と世帯数(2019年度 現在)

更新日:2023年03月31日

2019年度人口、世帯数一覧
集計年月日 世帯数 人口 男性 女性 転入 転出 出生 死亡
2020年03月31日 6,862 16,073 7,474 8,599 46 93 1 18
2020年02月29日 6,859 16,137 7,501 8,636 24 33 2 28
2020年01月31日 6,856 16,172 7,513 8,659 20 24 5 40
2019年12月31日 6,859 16,211 7,530 8,681 18 28 6 27
2019年11月30日 6,868 16,242 7,546 8,696 14 23 3 30
2019年10月31日 6,880 16,278 7,559 8,719 10 36 2 22
2019年09月30日 6,893 16,324 7,583 8,741 15 37 7 25
2019年08月31日 6,897 16,364 7,605 8,759 13 21 2 29
2019年07月31日 6,904 16,399 7,619 8,780 18 12 3 25
2019年06月30日 6,896 16,415 7,626 8,789 15 12 5 33
2019年05月31日 6,903 16,440 7,644 8,796 12 37 4 26
2019年04月30日 6,908 16,487 7,672 8,815 31 46 7 27

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
役に立たなかった理由はなんですか?
役に立たなかったとご回答の場合は、その理由もお教えください。
このページは見つけやすかったですか?