人口と世帯数(2020年度 現在)

更新日:2023年03月31日

2020年度人口、世帯数一覧
集計年月日 世帯数 人口 男性 女性 転入 転出 出生 死亡
2021年03月31日 6,821 15,669 7,262 8,407 48 86 5 32
2021年02月28日 6,829 15,734 7,298 8,436 7 25 4 20
2021年01月31日 6,833 15,768 7,312 8,456 8 18 2 38
2020年12月31日 6,853 15,814 7,337 8,477 4 22 4 21
2020年11月30日 6,856 15,849 7,351 8,498 10 20 1 28
2020年10月31日 6,864 15,886 7,368 8,518 11 23 5 28
2020年09月30日 6,861 15,921 7,392 8,529 20 20 5 22
2020年08月31日 6,862 15,938 7,403 8,535 25 19 6 22
2020年07月31日 6,856 15,948 7,404 8,544 19 21 5 32
2020年06月30日 6,863 15,977 7,419 8,558 13 19 5 25
2020年05月31日 6,864 16,003 7,429 8,574 11 20 4 31
2020年04月30日 6,869 16,039 7,454 8,585 27 44 7 24

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
役に立たなかった理由はなんですか?
役に立たなかったとご回答の場合は、その理由もお教えください。
このページは見つけやすかったですか?