人口と世帯数(2021年度 現在)
集計年月日 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 転入 | 転出 | 出生 | 死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年03月31日 | 6,770 | 15,250 | 7,073 | 8,177 | 63 | 91 | 0 | 30 |
2022年02月28日 | 6,763 | 15,308 | 7,099 | 8,209 | 18 | 15 | 2 | 21 |
2022年01月31日 | 6,762 | 15,324 | 7,103 | 8,221 | 14 | 19 | 2 | 26 |
2021年12月31日 | 6,767 | 15,353 | 7,116 | 8,237 | 18 | 16 | 3 | 48 |
2021年11月30日 | 6,772 | 15,396 | 7,136 | 8,260 | 22 | 27 | 4 | 27 |
2021年10月31日 | 6,773 | 15,424 | 7,147 | 8,277 | 9 | 24 | 3 | 29 |
2021年09月30日 | 6,784 | 15,465 | 7,165 | 8,300 | 9 | 23 | 7 | 31 |
2021年08月31日 | 6,792 | 15,503 | 7,182 | 8,321 | 14 | 21 | 3 | 33 |
2021年07月31日 | 6,806 | 15,540 | 7,196 | 8,344 | 15 | 17 | 3 | 28 |
2021年06月30日 | 6,815 | 15,567 | 7,209 | 8,358 | 12 | 18 | 2 | 19 |
2021年05月31日 | 6,817 | 15,590 | 7,222 | 8,368 | 10 | 19 | 4 | 31 |
2021年04月30日 | 6,825 | 15,626 | 7,238 | 8,388 | 27 | 43 | 0 | 27 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月31日