人口と世帯数(2022年度 現在)
集計年月日 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 転入 | 転出 | 出生 | 死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月31日 | 6,739 | 14,899 | 6,911 | 7,988 | 25 | 66 | 3 | 27 |
2023年02月28日 | 6,729 | 14,936 | 6,925 | 8,011 | 16 | 24 | 6 | 29 |
2023年01月31日 | 6,739 | 14,967 | 6,939 | 8,028 | 11 | 24 | 4 | 44 |
2022年12月31日 | 6,757 | 15,020 | 6,962 | 8,058 | 20 | 13 | 3 | 42 |
2022年11月30日 | 6,759 | 15,052 | 6,976 | 8,076 | 15 | 27 | 4 | 38 |
2022年10月31日 | 6,768 | 15,098 | 6,995 | 8,103 | 28 | 22 | 8 | 21 |
2022年09月30日 | 6,766 | 15,105 | 7,002 | 8,103 | 5 | 19 | 4 | 25 |
2022年08月31日 | 6,774 | 15,140 | 7,020 | 8,120 | 4 | 3 | 1 | 21 |
2022年07月31日 | 6,774 | 15,166 | 7,033 | 8,133 | 30 | 32 | 4 | 27 |
2022年06月30日 | 6,764 | 15,191 | 7,048 | 8,143 | 22 | 15 | 4 | 16 |
2022年05月31日 | 6,758 | 15,196 | 7,048 | 8,148 | 22 | 15 | 4 | 29 |
2022年04月30日 | 6,766 | 15,214 | 7,057 | 8,157 | 30 | 14 | 3 | 35 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年04月03日