人口と世帯数(2023年度 現在)

更新日:2024年04月02日

2023年度人口、世帯数一覧
集計年月日 世帯数 人口 男性 女性 転入 転出 出生 死亡
2024年03月31日 6,687 14,447 6,712 7,735 38 90 6 27
2024年02月29日 6,693 14,520 6,739 7,781 9 19 2 35
2024年01月31日 6,702 14,563 6,759 7,804 10 26 2 32
2023年12月31日 6,712 14,609 6,777 7,832 14 20 0 27
2023年11月30日 6,721 14,642 6,788 7,854  7 13 1 30
2023年10月31日 6,717 14,677 6,807 7,870 26 10 2 30
2023年09月30日 6,710 14,689 6,819 7,870 10 35 4 33
2023年08月31日 6,722 14,743 6,836 7,907 27 19 0 33
2023年07月31日 6,723 14,768 6,847 7,921 25 26 2 27
2023年06月30日 6,732 14,794 6,860 7,934 18 18 4 28
2023年05月31日 6,735 14,818 6,873 7,945 15 20 3 35
2023年04月30日 6,740 14,855 6,889 7,966 21 42 3 26

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
役に立たなかった理由はなんですか?
役に立たなかったとご回答の場合は、その理由もお教えください。
このページは見つけやすかったですか?