人口と世帯数(2024年度 現在)
集計年月日 | 世帯数 | 人口 | 男性 | 女性 | 転入 | 転出 | 出生 | 死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年04月30日 | 6,695 | 14,426 | 6,699 | 7,727 | 38 | 30 | 3 | 32 |
2024年05月31日 | 6,683 | 14,373 | 6,682 | 7,691 | 11 | 27 | 0 | 37 |
2024年06月30日 | 6,686 | 14,357 | 6,674 | 7,683 | 13 | 12 | 4 | 21 |
2024年07月31日 | 6,677 | 14,319 | 6,657 | 7,662 | 14 | 33 | 2 | 21 |
2024年08月31日 | 6,673 | 14,289 | 6,640 | 7,649 | 25 | 20 | 2 | 37 |
2024年09月30日 | 6,655 | 14,266 | 6,632 | 7,634 | 19 | 16 | 5 | 31 |
2024年10月31日 | 6,643 | 14,237 | 6,624 | 7,613 | 17 | 15 | 4 | 35 |
2024年11月30日 | 6,641 | 14,209 | 6,615 | 7,594 | 18 | 6 | 2 | 42 |
2024年12月31日 | 6,639 | 14,172 | 6,600 | 7,572 | 8 | 14 | 3 | 34 |
2025年01月31日 | 6,619 | 14,126 | 6,578 | 7,548 | 12 | 17 | 0 | 41 |
2025年02月28日 | 6,601 | 14,092 | 6,562 | 7,530 | 12 | 17 | 3 | 32 |
2025年03月31日 | 6,595 | 14,027 | 6,531 | 7,496 | 37 | 78 | 1 | 25 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年07月01日