町内公共施設等AED設置場所一覧
AEDとは
「AED」とは日本語で自動体外式除細動器のことをいいます。
意識を失って心肺機能が停止した傷病者に早期に電気ショックを行うことで生命を救うことが期待される救命器具で、平成16年7月から医師や救急救命士だけでなく、一般の方でもAEDの使用が出来るようになりました。
AEDは、コンピュータが傷病者の心電図を自動的に解析して除細動(電気ショック)が必要かどうかを判断し、音声ガイドで必要な処置を指示してくれるので、高度な専門知識は必要ありません。
救急車が到着する前に
人が危険な状態になるのは、心臓停止後約3分、呼吸停止後約10分と言われています。しかし、救急は要請を受けてから現場に到着するまで全国平均で7分かかります。倒れた人が重篤な場合、救急車が到着するまでの間にAEDによる除細動(電気ショック)を含めた救命措置を行うことができれば、救命率を高めることができます。
町内AED設置場所一覧(公共施設・学校)
普段から生活圏のAED設置場所を把握し、いざという時に使用できるようにしましょう。
設置施設名称 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
三種町役場 | 0185-85-2111 | 鵜川字岩谷子8 |
三種町役場農政庁舎 | 0185-85-4826 | 鵜川字岩谷子8 |
八竜公民館 | 0185-85-2177 | 鵜川字西本田2 |
八竜体育館 | 0185-85-2930 | 鵜川字西本田65-1 |
ゆめすた | 0185-85-4800 | 鵜川字西本田10 |
ゆめろん | 0185-85-4126 | 大口字上の沢17-4 |
さざなみ苑 | 0185-85-3121 | 大口字上の沢17-4 |
八竜中学校 | 0185-85-2225 | 鵜川字西本田10 |
湖北小学校 | 0185-85-3120 | 鵜川字上谷地28 |
浜口小学校 | 0185-85-2122 | 浜田字福沢57 |
B&G海洋センター | 0185-85-3245 | 鵜川字上谷地88 |
釜谷浜海水浴場 | 夏期のみ設置 |
設置施設名称 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
琴丘地域拠点センター | 0185-87-2111 | 鹿渡字東二本柳29-3 |
琴丘総合体育館 | 0185-87-2222 | 鹿渡字般若台75-1 |
スカルパ野球場 | 0185-87-3061 | 鹿渡字般若台75-1 |
ひまわりセンター | 0185-87-4511 | 鹿渡字町後263 |
琴丘中学校 | 0185-87-2514 | 鹿渡字般若台89 |
琴丘小学校 | 0185-87-2014 | 鹿渡字東二本柳23 |
設置施設名称 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
山本地域拠点センター | 0185-83-2111 0185-83-2354 |
森岳字町尻35 |
保健センター保健センター | 0185-83-5555 | 森岳字上台93-5 |
山本ふるさと文化館 | 0185-83-3211 | 森岳字東堤沢72-44 |
山本体育館 | 0185-83-2693 | 森岳字小中野80-2 |
あめふらんど | 0185-83-4994 | 森岳字小中野217 |
ゆうぱる | 0185-83-4641 | 森岳字木戸沢48-4 |
山本中学校 | 0185-83-2302 | 森岳字関ノ台18 |
森岳小学校 | 0185-83-2405 | 森岳字東囲151 |
金岡小学校 | 0185-83-2210 | 豊岡金田字茂呂沢78-2 |
下岩川小学校 | 0185-84-2201 | 下岩川字長面向台50 |
学校給食センター | 0185-72-4321 | 豊岡金田字森沢1−2 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4823
町民生活課 消防防災係へのお問い合わせ
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4823
町民生活課 消防防災係へのお問い合わせ
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月31日