「ふるさと納税」の実績・活用について
三種町へ温かい寄附をお寄せいただいた全国各地の皆様にこの場をお借りして、厚くお礼申し上げます。
ご寄付につきましては、寄附者の皆様が選ばれた使い道に沿って大切に活用させていただきます。
引き続き、三種町ふるさと納税(三種町ふるさと元気づくり基金)へのご理解とご協力をお願いいたします。
基金の活用(令和5年度予定)
令和5年度は元気なまちづくりを進めるため、約4,600万円を活用する予定です。
令和4年度は45,612,500円のご寄附をいただきました。
指定された使い道 | 件数 | 寄附金額(円) |
---|---|---|
豊かな自然環境を守り、創る事業 | 362 | 6,082,000 |
福祉向上と健康づくり事業 | 204 | 3,586,000 |
安心・安全なまちづくり事業 | 236 | 3,202,000 |
産業振興と就学支援事業 | 197 | 3,110,000 |
未来を担う子供たちの教育支援と伝統・文化の保存事業 | 408 | 7,425,000 |
令和4年8月豪雨災害支援 | 184 | 1,542,500 |
元気づくり事業 | 1,163 | 20,665,000 |
令和3年度は71,469,500円のご寄附をいただきました。
指定された使い道 | 件数 | 寄附金額(円) |
---|---|---|
豊かな自然環境を守り、創る事業 | 626 | 10,079,500 |
福祉向上と健康づくり事業 | 474 | 7,982,000 |
安心・安全なまちづくり事業 | 196 | 3,416,000 |
産業振興と就学支援事業 | 333 | 4,976,000 |
未来を担う子供たちの教育支援と伝統・文化の保存事業 | 655 | 11,764,000 |
元気づくり事業 | 1,858 | 33,252,000 |
令和2年度は83,840,000円のご寄附をいただきました。
指定された使い道 | 件数 | 寄附金額(円) |
---|---|---|
豊かな自然環境を守り、創る事業 | 552 | 10,156,000 |
福祉向上と健康づくり事業 | 732 | 14,752,000 |
安心・安全なまちづくり事業 | 164 | 2,940,000 |
産業振興と就学支援事業 | 398 | 6,883,000 |
未来を担う子供たちの教育支援と伝統・文化の保存事業 | 488 | 9,655,000 |
元気づくり事業 | 2,097 | 39,454,000 |
令和元年度は101,995,006円のご寄附をいただきました。
指定された使い道 | 件数 | 寄附金額(円) |
---|---|---|
豊かな自然環境を守り、創る事業 | 802 | 13,186,000 |
福祉向上と健康づくり事業 | 892 | 16,634,000 |
安心・安全なまちづくり事業 | 256 | 4,504,000 |
産業振興と就学支援事業 | 442 | 7,243,000 |
未来を担う子供たちの教育支援と伝統・文化の保存事業 | 693 | 11,640,000 |
元気づくり事業 | 2,766 | 48,788,006 |
平成30年度は67,399,469円のご寄附をいただきました。
指定された使い道 | 件数 | 寄附金額(円) |
---|---|---|
豊かな自然環境を守り、創る事業 | 1,280 | 19,506,000 |
福祉向上と健康づくり事業 | 405 | 6,263,000 |
安心・安全なまちづくり事業 | 141 | 2,151,010 |
産業振興と就学支援事業 | 320 | 4,589,000 |
未来を担う子供たちの教育支援と伝統・文化の保存事業 | 1,038 | 15,746,000 |
元気づくり事業 | 1,229 | 19,144,469 |
平成29年度は54,320,010円のご寄附をいただきました。
指定された使い道 | 件数 | 寄附金額(円) |
---|---|---|
豊かな自然環境を守り、創る事業 | 927 | 12,070,000 |
福祉向上と健康づくり事業 | 320 | 4,217,000 |
安心・安全なまちづくり事業 | 154 | 2,050,010 |
産業振興と就学支援事業 | 234 | 3,010,000 |
未来を担う子供たちの教育支援と伝統・文化の保存事業 | 1,104 | 13,995,000 |
元気づくり事業 | 1,383 | 18,978,000 |
平成28年度は77,769,000円のご寄附をいただきました。
指定された使い道 | 件数 | 寄附金額(円) |
---|---|---|
豊かな自然環境を守り、創る事業 | 1,113 | 14,740,000 |
福祉向上と健康づくり事業 | 463 | 5,980,000 |
安心・安全なまちづくり事業 | 199 | 2,905,000 |
産業振興と就学支援事業 | 250 | 3,175,000 |
未来を担う子供たちの教育支援と伝統・文化の保存事業 | 1,671 | 22,210,000 |
元気づくり事業 | 2,057 | 28,759,000 |
平成27年度は109,549,302円のご寄附をいただきました。
指定された使い道 | 件数 | 寄附金額(円) |
---|---|---|
豊かな自然環境を守り、創る事業 | 1,959 | 23,850,100 |
福祉向上と健康づくり事業 | 697 | 8,530,000 |
安心・安全なまちづくり事業 | 265 | 3,050,081 |
産業振興と就学支援事業 | 406 | 4,957,000 |
未来を担う子供たちの教育支援と伝統・文化の保存事業 | 2,454 | 28,973,121 |
元気づくり事業 | 3,168 | 40,189,000 |
平成26年度は2,030,000円のご寄附をいただきました。
指定された使い道 | 件数 | 寄附金額(円) |
---|---|---|
豊かな自然環境を守り、創る事業 | 18 | 135,000 |
福祉向上と健康づくり事業 | 15 | 155,000 |
安心・安全なまちづくり事業 | 2 | 10,000 |
産業振興と就学支援事業 | 7 | 35,000 |
未来を担う子供たちの教育支援と伝統・文化の保存事業 | 19 | 685,000 |
元気づくり事業 | 32 | 1,010,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4817
企画政策課 企画係へのお問い合わせ
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4817
企画政策課 企画係へのお問い合わせ
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年11月20日