人口と世帯数(2006年度 現在)

更新日:2023年03月31日

2006年度人口、世帯数一覧
集計年月日 世帯数 人口 男性 女性 転入 転出 出生 死亡
2007年03月31日 6,901 20,818 9,777 11,041 60 112 9 18
2007年02月28日 6,904 20,879 9,793 11,086 17 19 7 19
2007年01月31日 6,910 20,893 9,807 11,086 29 30 10 25
2006年12月31日 6,906 20,909 9,816 11,093 25 34 12 20
2006年11月30日 6,909 20,926 9,834 11,092 18 51 14 28
2006年10月30日 6,916 20,973 9,854 11,119 32 44 10 24
2006年09月30日 6,918 20,999 9,876 11,123 19 40 9 24
2006年08月31日 6,920 21,035 9,900 11,135 30 29 9 20
2006年07月31日 6,919 21,045 9,905 11,140 27 26 8 24
2006年06月30日 6,917 21,060 9,915 11,145 22 37 12 23
2006年05月31日 6,915 21,086 9,935 11,151 38 57 7 21
2006年04月30日 6,916 21,119 9,953 11,166 46 106 6 25

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
役に立たなかった理由はなんですか?
役に立たなかったとご回答の場合は、その理由もお教えください。
このページは見つけやすかったですか?