データでみる三種町
面積
地目 | 面積 | 構成比 |
---|---|---|
森林 | 13,522ヘクタール | 54.5% |
農地 | 5,880ヘクタール | 23.7% |
道路 | 1,026ヘクタール | 4.1% |
水面・河川・水路 | 908ヘクタール | 3.7% |
宅地 | 684ヘクタール | 2.8% |
原野等 | 242ヘクタール | 1.0% |
その他 | 2,537ヘクタール | 10.2% |
合計 | 24,799ヘクタール | 100.0% |

秋田県の土地利用【土地利用に関する現況】(平成28年3月現在)より
エクセルデータ(三種町の土地利用に関する現況) (Excelファイル: 55.5KB)
人口
年 | 総人口 | 0~14歳 人口 |
0~14歳 構成比 |
15~64歳 人口 |
15~64歳 構成比 |
65歳以上 人口 |
65歳以上 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成2年 | 24,151人 | 4,222人 | 17.5% | 15,691人 | 65.0% | 4,238人 | 17.5% |
平成7年 | 23,346人 | 3,602人 | 15.4% | 14,724人 | 63.1% | 5,020人 | 21.5% |
平成12年 | 22,112人 | 2,950人 | 13.3% | 13,226人 | 59.8% | 5,963人 | 26.9% |
平成17年 | 20,438人 | 2,355人 | 11.5% | 11,842人 | 58.0% | 6,241人 | 30.5% |
平成22年 | 18,876人 | 1,811人 | 9.6% | 10,529人 | 55.8% | 6,536人 | 34.6% |
平成27年 | 17,078人 | 1,453人 | 8.5% | 8,857人 | 51.9% | 6,766人 | 39.6% |

国勢調査より
エクセルデータ(三種町の人口) (Excelファイル: 41.0KB)
農家数(販売農家)
年 | 総農家数 | 専業農家 農家数 |
専業農家 構成比 |
第一種兼業農家 農家数 |
第一種兼業農家 構成比 |
第二種兼業農家 農家数 |
第二種兼業農家 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成2年 | 3,331戸 | 345戸 | 10.4% | 816戸 | 24.5% | 2,170戸 | 65.1% |
平成7年 | 3,039戸 | 300戸 | 9.9% | 749戸 | 24.6% | 1,990戸 | 65.5% |
平成12年 | 2,423戸 | 257戸 | 10.6% | 502戸 | 20.7% | 1,664戸 | 68.7% |
平成17年 | 2,084戸 | 316戸 | 15.2% | 434戸 | 20.8% | 1,334戸 | 64.0% |
平成22年 | 1,661戸 | 398戸 | 24.0% | 340戸 | 20.5% | 923戸 | 55.5% |
農林業センサスより
エクセルデータ(三種町の農家数) (Excelファイル: 32.0KB)
商業(小売業)
年 | 商店数 | 年間商品販売額 |
---|---|---|
平成3年 | 372店 | 15,117百万円 |
平成6年 | 341店 | 17,210百万円 |
平成9年 | 313店 | 17,744百万円 |
平成11年 | 309店 | 15,346百万円 |
平成14年 | 266店 | 14,165百万円 |
平成16年 | 234店 | 10,868百万円 |
平成19年 | 202店 | 11,609百万円 |
平成24年 | 145店 | 10,041百万円 |
商業統計調査、経済センサス-活動調査より
エクセルデータ(三種町の商業) (Excelファイル: 31.5KB)
工業(製造業)
年 | 事業所数 | 製造品出荷額等 |
---|---|---|
平成10年 | 61事業所 | 10,926百万円 |
平成11年 | 64事業所 | 11,250百万円 |
平成12年 | 62事業所 | 10,283百万円 |
平成13年 | 60事業所 | 10,408百万円 |
平成14年 | 56事業所 | 8,859百万円 |
平成15年 | 54事業所 | 8,741百万円 |
平成16年 | 51事業所 | 9,391百万円 |
平成17年 | 47事業所 | 8,821百万円 |
平成18年 | 42事業所 | 8,820百万円 |
平成19年 | 43事業所 | 8,404百万円 |
平成20年 | 42事業所 | 8,418百万円 |
平成21年 | 34事業所 | 7,570百万円 |
平成22年 | 32事業所 | 7,871百万円 |
平成23年 | 33事業所 | 7,024百万円 |
平成24年 | 30事業所 | 7,161百万円 |
平成25年 | 28事業所 | 8,068百万円 |
平成26年 | 30事業所 | 7,767百万円 |
工業統計調査より
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4818
企画政策課 情報統計係へのお問い合わせ
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4818
企画政策課 情報統計係へのお問い合わせ
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月31日